| Unidade | ATO (15%) | 18x mensais | 3x semestrais | Chaves (10%) | Financiamento (50%) | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloco 1 · 213 | R$ 206.949,94 | 18x de R$ 7.664,81 | 3x de R$ 68.983,31 | R$ 137.966,62 | R$ 689.833,12 | R$ 1.379.666,25 |
| Bloco 1 · 214 | R$ 222.124,72 | 18x de R$ 8.226,84 | 3x de R$ 74.041,57 | R$ 148.083,15 | R$ 740.415,75 | R$ 1.480.831,49 |
| Bloco 1 · 215 | R$ 135.009,31 | 18x de R$ 5.000,34 | 3x de R$ 45.003,10 | R$ 90.006,21 | R$ 450.031,03 | R$ 900.062,05 |
| Bloco 1 · 216 | R$ 225.044,34 | 18x de R$ 8.334,98 | 3x de R$ 75.014,78 | R$ 150.029,56 | R$ 750.147,81 | R$ 1.500.295,62 |
| Bloco 1 · 217 | R$ 194.662,77 | 18x de R$ 7.209,73 | 3x de R$ 64.887,59 | R$ 129.775,18 | R$ 648.875,91 | R$ 1.297.751,82 |
| Bloco 1 · 412 | R$ 194.769,87 | 18x de R$ 7.213,70 | 3x de R$ 64.923,29 | R$ 129.846,58 | R$ 649.232,89 | R$ 1.298.465,77 |
| Bloco 1 · 418 | R$ 165.295,23 | 18x de R$ 6.122,05 | 3x de R$ 55.098,41 | R$ 110.196,82 | R$ 550.984,10 | R$ 1.101.968,20 |
| Bloco 1 · 419 | R$ 165.295,23 | 18x de R$ 6.122,05 | 3x de R$ 55.098,41 | R$ 110.196,82 | R$ 550.984,10 | R$ 1.101.968,20 |
| Bloco 1 · 519 | R$ 165.926,34 | 18x de R$ 6.145,42 | 3x de R$ 55.308,78 | R$ 110.617,56 | R$ 553.087,80 | R$ 1.106.175,60 |
| Bloco 1 · 614 | R$ 140.529,89 | 18x de R$ 5.204,81 | 3x de R$ 46.843,30 | R$ 93.686,59 | R$ 468.432,95 | R$ 936.865,90 |
| Bloco 1 · 617 | R$ 138.852,05 | 18x de R$ 5.142,67 | 3x de R$ 46.284,02 | R$ 92.568,03 | R$ 462.840,16 | R$ 925.680,32 |
| Bloco 1 · 618 | R$ 166.557,12 | 18x de R$ 6.168,78 | 3x de R$ 55.519,04 | R$ 111.038,08 | R$ 555.190,41 | R$ 1.110.380,82 |
| Bloco 1 · 619 | R$ 166.557,12 | 18x de R$ 6.168,78 | 3x de R$ 55.519,04 | R$ 111.038,08 | R$ 555.190,41 | R$ 1.110.380,82 |
| Bloco 1 · 716 | R$ 140.668,86 | 18x de R$ 5.209,96 | 3x de R$ 46.889,62 | R$ 93.779,24 | R$ 468.896,20 | R$ 937.792,40 |
| Bloco 1 · 717 | R$ 139.378,03 | 18x de R$ 5.162,15 | 3x de R$ 46.459,34 | R$ 92.918,69 | R$ 464.593,43 | R$ 929.186,85 |
| Bloco 1 · 718 | R$ 167.187,91 | 18x de R$ 6.192,14 | 3x de R$ 55.729,30 | R$ 111.458,60 | R$ 557.293,02 | R$ 1.114.586,04 |
| Bloco 1 · 719 | R$ 167.187,91 | 18x de R$ 6.192,14 | 3x de R$ 55.729,30 | R$ 111.458,60 | R$ 557.293,02 | R$ 1.114.586,04 |
| Bloco 1 · 813 | R$ 139.991,81 | 18x de R$ 5.184,88 | 3x de R$ 46.663,94 | R$ 93.327,87 | R$ 466.639,36 | R$ 933.278,71 |
| Bloco 1 · 816 | R$ 141.199,74 | 18x de R$ 5.229,62 | 3x de R$ 47.066,58 | R$ 94.133,16 | R$ 470.665,82 | R$ 941.331,63 |
| Bloco 1 · 819 | R$ 167.819,02 | 18x de R$ 6.215,52 | 3x de R$ 55.939,67 | R$ 111.879,34 | R$ 559.396,72 | R$ 1.118.793,44 |
| Bloco 1 · 913 | R$ 333.530,19 | 18x de R$ 12.352,97 | 3x de R$ 111.176,73 | R$ 222.353,46 | R$ 1.111.767,30 | R$ 2.223.534,60 |
| Bloco 1 · 914 | R$ 334.926,48 | 18x de R$ 12.404,68 | 3x de R$ 111.642,16 | R$ 223.284,32 | R$ 1.116.421,60 | R$ 2.232.843,20 |
| Bloco 2 · 222 | R$ 282.083,61 | 18x de R$ 10.447,54 | 3x de R$ 94.027,87 | R$ 188.055,74 | R$ 940.278,69 | R$ 1.880.557,38 |
| Bloco 2 · 224 | R$ 222.124,72 | 18x de R$ 8.226,84 | 3x de R$ 74.041,57 | R$ 148.083,15 | R$ 740.415,75 | R$ 1.480.831,49 |
| Bloco 2 · 225 | R$ 144.970,22 | 18x de R$ 5.369,27 | 3x de R$ 48.323,41 | R$ 96.646,81 | R$ 483.234,06 | R$ 966.468,12 |
| Bloco 2 · 226 | R$ 225.044,34 | 18x de R$ 8.334,98 | 3x de R$ 75.014,78 | R$ 150.029,56 | R$ 750.147,81 | R$ 1.500.295,62 |
| Bloco 2 · 227 | R$ 221.845,63 | 18x de R$ 8.216,50 | 3x de R$ 73.948,54 | R$ 147.897,09 | R$ 739.485,43 | R$ 1.478.970,86 |
| Bloco 2 · 324 | R$ 124.800,00 | 18x de R$ 4.622,22 | 3x de R$ 41.600,00 | R$ 83.200,00 | R$ 416.000,00 | R$ 832.000,00 |
| Bloco 2 · 422 | R$ 195.516,08 | 18x de R$ 7.241,34 | 3x de R$ 65.172,03 | R$ 130.344,05 | R$ 651.720,27 | R$ 1.303.440,53 |
| Bloco 2 · 428 | R$ 165.295,23 | 18x de R$ 6.122,05 | 3x de R$ 55.098,41 | R$ 110.196,82 | R$ 550.984,10 | R$ 1.101.968,20 |
| Bloco 2 · 528 | R$ 165.926,34 | 18x de R$ 6.145,42 | 3x de R$ 55.308,78 | R$ 110.617,56 | R$ 553.087,80 | R$ 1.106.175,60 |
| Bloco 2 · 624 | R$ 140.529,89 | 18x de R$ 5.204,81 | 3x de R$ 46.843,30 | R$ 93.686,59 | R$ 468.432,95 | R$ 936.865,90 |
| Bloco 2 · 626 | R$ 140.138,14 | 18x de R$ 5.190,30 | 3x de R$ 46.712,71 | R$ 93.425,43 | R$ 467.127,13 | R$ 934.254,26 |
| Bloco 2 · 628 | R$ 166.557,12 | 18x de R$ 6.168,78 | 3x de R$ 55.519,04 | R$ 111.038,08 | R$ 555.190,41 | R$ 1.110.380,82 |
| Bloco 2 · 724 | R$ 141.062,73 | 18x de R$ 5.224,55 | 3x de R$ 47.020,91 | R$ 94.041,82 | R$ 470.209,11 | R$ 940.418,21 |
| Bloco 2 · 726 | R$ 140.668,86 | 18x de R$ 5.209,96 | 3x de R$ 46.889,62 | R$ 93.779,24 | R$ 468.896,20 | R$ 937.792,40 |
| Bloco 2 · 728 | R$ 167.187,91 | 18x de R$ 6.192,14 | 3x de R$ 55.729,30 | R$ 111.458,60 | R$ 557.293,02 | R$ 1.114.586,04 |
| Bloco 2 · 824 | R$ 141.595,09 | 18x de R$ 5.244,26 | 3x de R$ 47.198,36 | R$ 94.396,73 | R$ 471.983,63 | R$ 943.967,25 |
| Bloco 2 · 826 | R$ 141.199,74 | 18x de R$ 5.229,62 | 3x de R$ 47.066,58 | R$ 94.133,16 | R$ 470.665,82 | R$ 941.331,63 |
| Bloco 2 · 828 | R$ 167.818,85 | 18x de R$ 6.215,51 | 3x de R$ 55.939,62 | R$ 111.879,24 | R$ 559.396,18 | R$ 1.118.792,35 |
| Bloco 2 · 923 | R$ 333.530,19 | 18x de R$ 12.352,97 | 3x de R$ 111.176,73 | R$ 222.353,46 | R$ 1.111.767,30 | R$ 2.223.534,60 |
| Bloco 2 · 924 | R$ 334.926,48 | 18x de R$ 12.404,68 | 3x de R$ 111.642,16 | R$ 223.284,32 | R$ 1.116.421,60 | R$ 2.232.843,20 |
| Bloco 3 · 231 | R$ 236.915,75 | 18x de R$ 8.774,66 | 3x de R$ 78.971,92 | R$ 157.943,83 | R$ 789.719,17 | R$ 1.579.438,34 |
| Bloco 3 · 233 | R$ 203.855,72 | 18x de R$ 7.550,21 | 3x de R$ 67.951,91 | R$ 135.903,82 | R$ 679.519,08 | R$ 1.359.038,16 |
| Bloco 3 · 234 | R$ 179.940,91 | 18x de R$ 6.664,48 | 3x de R$ 59.980,30 | R$ 119.960,60 | R$ 599.803,02 | R$ 1.199.606,04 |
| Bloco 3 · 236 | R$ 179.940,91 | 18x de R$ 6.664,48 | 3x de R$ 59.980,30 | R$ 119.960,60 | R$ 599.803,02 | R$ 1.199.606,04 |
| Bloco 3 · 237 | R$ 204.156,40 | 18x de R$ 7.561,35 | 3x de R$ 68.052,13 | R$ 136.104,27 | R$ 680.521,34 | R$ 1.361.042,67 |
| Bloco 3 · 238 | R$ 207.634,05 | 18x de R$ 7.690,15 | 3x de R$ 69.211,35 | R$ 138.422,70 | R$ 692.113,49 | R$ 1.384.226,97 |
| Bloco 3 · 239 | R$ 236.915,75 | 18x de R$ 8.774,66 | 3x de R$ 78.971,92 | R$ 157.943,83 | R$ 789.719,17 | R$ 1.579.438,34 |
| Bloco 3 · 331 | R$ 164.664,28 | 18x de R$ 6.098,68 | 3x de R$ 54.888,09 | R$ 109.776,19 | R$ 548.880,95 | R$ 1.097.761,89 |
| Bloco 3 · 338 | R$ 164.664,28 | 18x de R$ 6.098,68 | 3x de R$ 54.888,09 | R$ 109.776,19 | R$ 548.880,95 | R$ 1.097.761,89 |
| Bloco 3 · 339 | R$ 164.664,28 | 18x de R$ 6.098,68 | 3x de R$ 54.888,09 | R$ 109.776,19 | R$ 548.880,95 | R$ 1.097.761,89 |
| Bloco 3 · 431 | R$ 165.295,23 | 18x de R$ 6.122,05 | 3x de R$ 55.098,41 | R$ 110.196,82 | R$ 550.984,10 | R$ 1.101.968,20 |
| Bloco 3 · 432 | R$ 165.295,23 | 18x de R$ 6.122,05 | 3x de R$ 55.098,41 | R$ 110.196,82 | R$ 550.984,10 | R$ 1.101.968,20 |
| Bloco 3 · 438 | R$ 165.295,23 | 18x de R$ 6.122,05 | 3x de R$ 55.098,41 | R$ 110.196,82 | R$ 550.984,10 | R$ 1.101.968,20 |
| Bloco 3 · 439 | R$ 165.295,23 | 18x de R$ 6.122,05 | 3x de R$ 55.098,41 | R$ 110.196,82 | R$ 550.984,10 | R$ 1.101.968,20 |
| Bloco 3 · 531 | R$ 165.926,01 | 18x de R$ 6.145,41 | 3x de R$ 55.308,67 | R$ 110.617,34 | R$ 553.086,71 | R$ 1.106.173,42 |
| Bloco 3 · 538 | R$ 165.955,77 | 18x de R$ 6.146,51 | 3x de R$ 55.318,59 | R$ 110.637,18 | R$ 553.185,90 | R$ 1.106.371,80 |
| Bloco 3 · 539 | R$ 165.955,77 | 18x de R$ 6.146,51 | 3x de R$ 55.318,59 | R$ 110.637,18 | R$ 553.185,90 | R$ 1.106.371,80 |
| Bloco 3 · 631 | R$ 166.557,12 | 18x de R$ 6.168,78 | 3x de R$ 55.519,04 | R$ 111.038,08 | R$ 555.190,41 | R$ 1.110.380,82 |
| Bloco 3 · 632 | R$ 166.557,12 | 18x de R$ 6.168,78 | 3x de R$ 55.519,04 | R$ 111.038,08 | R$ 555.190,41 | R$ 1.110.380,82 |
| Bloco 3 · 634 | R$ 140.138,14 | 18x de R$ 5.190,30 | 3x de R$ 46.712,71 | R$ 93.425,43 | R$ 467.127,13 | R$ 934.254,26 |
| Bloco 3 · 636 | R$ 140.138,14 | 18x de R$ 5.190,30 | 3x de R$ 46.712,71 | R$ 93.425,43 | R$ 467.127,13 | R$ 934.254,26 |
| Bloco 3 · 638 | R$ 166.557,12 | 18x de R$ 6.168,78 | 3x de R$ 55.519,04 | R$ 111.038,08 | R$ 555.190,41 | R$ 1.110.380,82 |
| Bloco 3 · 639 | R$ 166.557,12 | 18x de R$ 6.168,78 | 3x de R$ 55.519,04 | R$ 111.038,08 | R$ 555.190,41 | R$ 1.110.380,82 |
| Bloco 3 · 731 | R$ 167.187,91 | 18x de R$ 6.192,14 | 3x de R$ 55.729,30 | R$ 111.458,60 | R$ 557.293,02 | R$ 1.114.586,04 |
| Bloco 3 · 732 | R$ 167.187,91 | 18x de R$ 6.192,14 | 3x de R$ 55.729,30 | R$ 111.458,60 | R$ 557.293,02 | R$ 1.114.586,04 |
| Bloco 3 · 734 | R$ 140.668,86 | 18x de R$ 5.209,96 | 3x de R$ 46.889,62 | R$ 93.779,24 | R$ 468.896,20 | R$ 937.792,40 |
| Bloco 3 · 736 | R$ 140.668,86 | 18x de R$ 5.209,96 | 3x de R$ 46.889,62 | R$ 93.779,24 | R$ 468.896,20 | R$ 937.792,40 |
| Bloco 3 · 738 | R$ 167.187,91 | 18x de R$ 6.192,14 | 3x de R$ 55.729,30 | R$ 111.458,60 | R$ 557.293,02 | R$ 1.114.586,04 |
| Bloco 3 · 739 | R$ 167.187,91 | 18x de R$ 6.192,14 | 3x de R$ 55.729,30 | R$ 111.458,60 | R$ 557.293,02 | R$ 1.114.586,04 |
| Bloco 3 · 834 | R$ 141.199,74 | 18x de R$ 5.229,62 | 3x de R$ 47.066,58 | R$ 94.133,16 | R$ 470.665,82 | R$ 941.331,63 |
| Bloco 3 · 836 | R$ 141.199,74 | 18x de R$ 5.229,62 | 3x de R$ 47.066,58 | R$ 94.133,16 | R$ 470.665,82 | R$ 941.331,63 |
| Bloco 3 · 838 | R$ 167.818,85 | 18x de R$ 6.215,51 | 3x de R$ 55.939,62 | R$ 111.879,24 | R$ 559.396,18 | R$ 1.118.792,35 |
| Bloco 3 · 835 | R$ 178.941,76 | 18x de R$ 5.964,73 | 3x de R$ 59.647,25 | R$ 119.294,51 | R$ 596.472,53 | R$ 1.192.945,05 |
| Bloco 3 · 931 | R$ 333.209,73 | 18x de R$ 11.106,99 | 3x de R$ 111.069,91 | R$ 222.139,82 | R$ 1.110.699,10 | R$ 2.221.398,20 |
| Bloco 3 · 932 | R$ 334.926,48 | 18x de R$ 11.164,22 | 3x de R$ 111.642,16 | R$ 223.284,32 | R$ 1.116.421,60 | R$ 2.232.843,20 |
| Bloco 3 · 933 | R$ 333.530,19 | 18x de R$ 11.117,67 | 3x de R$ 111.176,73 | R$ 222.353,46 | R$ 1.111.767,30 | R$ 2.223.534,60 |
| Bloco 3 · 934 | R$ 334.926,48 | 18x de R$ 11.164,22 | 3x de R$ 111.642,16 | R$ 223.284,32 | R$ 1.116.421,60 | R$ 2.232.843,20 |
Escolha a unidade e digite os valores (entrada, parcelas, reforços, chaves) — a calculadora já mostra quanto fica pra financiar no banco (limitado ao teto de 50% do valor do imóvel; se o total não fechar com esse teto, a diferença aparece como saldo a cobrir com mais entrada, parcelas ou reforço).a calculadora mostra quanto falta para fechar o valor do imóvel, a cobrir com mais entrada, parcelas ou reforços.
Preencha seus dados que a gente te chama com essa simulação:


