










| Unidade | Tipologia | Área privativa | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| Bloco 1 · 213 | Garden · 2 dormitórios | 97,15 m² | R$ 1.379.666,25 | 📄 Simular compra |
| Bloco 1 · 214 | Garden · 2 dormitórios | 103,47 m² | R$ 1.480.831,49 | 📄 Simular compra |
| Bloco 1 · 215 | Garden · 1 dormitório | 62,89 m² | R$ 900.062,05 | 📄 Simular compra |
| Bloco 1 · 216 | Garden · 2 dormitórios | 104,83 m² | R$ 1.500.295,62 | 📄 Simular compra |
| Bloco 1 · 217 | Garden · 2 dormitórios | 98,37 m² | R$ 1.297.751,82 | 📄 Simular compra |
| Bloco 1 · 412 | Tipo · 3 dormitórios | 90,38 m² | R$ 1.298.465,77 | 📄 Simular compra |
| Bloco 1 · 418 | Tipo · 3 dormitórios | 76,41 m² | R$ 1.101.968,20 | 📄 Simular compra |
| Bloco 1 · 419 | Tipo · 3 dormitórios | 76,41 m² | R$ 1.101.968,20 | 📄 Simular compra |
| Bloco 1 · 519 | Tipo · 3 dormitórios | 76,41 m² | R$ 1.106.175,60 | 📄 Simular compra |
| Bloco 1 · 614 | Tipo · 2 dormitórios | 64,47 m² | R$ 936.865,90 | 📄 Simular compra |
| Bloco 1 · 617 | Tipo · 2 dormitórios | 63,70 m² | R$ 925.680,32 | 📄 Simular compra |
| Bloco 1 · 618 | Tipo · 3 dormitórios | 76,41 m² | R$ 1.110.380,82 | 📄 Simular compra |
| Bloco 1 · 619 | Tipo · 3 dormitórios | 76,41 m² | R$ 1.110.380,82 | 📄 Simular compra |
| Bloco 1 · 716 | Tipo · 2 dormitórios | 64,29 m² | R$ 937.792,40 | 📄 Simular compra |
| Bloco 1 · 717 | Tipo · 2 dormitórios | 63,70 m² | R$ 929.186,85 | 📄 Simular compra |
| Bloco 1 · 718 | Tipo · 3 dormitórios | 76,41 m² | R$ 1.114.586,04 | 📄 Simular compra |
| Bloco 1 · 719 | Tipo · 3 dormitórios | 76,41 m² | R$ 1.114.586,04 | 📄 Simular compra |
| Bloco 1 · 813 | Tipo · 2 dormitórios | 63,74 m² | R$ 933.278,71 | 📄 Simular compra |
| Bloco 1 · 816 | Tipo · 2 dormitórios | 64,29 m² | R$ 941.331,63 | 📄 Simular compra |
| Bloco 1 · 819 | Tipo · 3 dormitórios | 76,41 m² | R$ 1.118.793,44 | 📄 Simular compra |
| Bloco 1 · 913 | Cobertura · 3 dormitórios | 145,71 m² | R$ 2.223.534,60 | 📄 Simular compra |
| Bloco 1 · 914 | Cobertura · 3 dormitórios | 146,32 m² | R$ 2.232.843,20 | 📄 Simular compra |
| Bloco 2 · 222 | Garden · 3 dormitórios | 131,40 m² | R$ 1.880.557,38 | 📄 Simular compra |
| Bloco 2 · 224 | Garden · 2 dormitórios | 103,47 m² | R$ 1.480.831,49 | 📄 Simular compra |
| Bloco 2 · 225 | Garden · 1 dormitório | 67,53 m² | R$ 966.468,12 | 📄 Simular compra |
| Bloco 2 · 226 | Garden · 2 dormitórios | 104,83 m² | R$ 1.500.295,62 | 📄 Simular compra |
| Bloco 2 · 227 | Garden · 2 dormitórios | 103,34 m² | R$ 1.478.970,86 | 📄 Simular compra |
| Bloco 2 · 324 | Tipo · 2 dormitórios | 64,47 m² | R$ 832.000,00 | 📄 Simular compra |
| Bloco 2 · 422 | Tipo · 3 dormitórios | 90,38 m² | R$ 1.303.440,53 | 📄 Simular compra |
| Bloco 2 · 428 | Tipo · 3 dormitórios | 76,41 m² | R$ 1.101.968,20 | 📄 Simular compra |
| Bloco 2 · 528 | Tipo · 3 dormitórios | 76,41 m² | R$ 1.106.175,60 | 📄 Simular compra |
| Bloco 2 · 624 | Tipo · 2 dormitórios | 64,47 m² | R$ 936.865,90 | 📄 Simular compra |
| Bloco 2 · 626 | Tipo · 2 dormitórios | 64,29 m² | R$ 934.254,26 | 📄 Simular compra |
| Bloco 2 · 628 | Tipo · 3 dormitórios | 76,41 m² | R$ 1.110.380,82 | 📄 Simular compra |
| Bloco 2 · 724 | Tipo · 2 dormitórios | 64,47 m² | R$ 940.418,21 | 📄 Simular compra |
| Bloco 2 · 726 | Tipo · 2 dormitórios | 64,29 m² | R$ 937.792,40 | 📄 Simular compra |
| Bloco 2 · 728 | Tipo · 3 dormitórios | 76,41 m² | R$ 1.114.586,04 | 📄 Simular compra |
| Bloco 2 · 824 | Tipo · 2 dormitórios | 64,47 m² | R$ 943.967,25 | 📄 Simular compra |
| Bloco 2 · 826 | Tipo · 2 dormitórios | 64,29 m² | R$ 941.331,63 | 📄 Simular compra |
| Bloco 2 · 828 | Tipo · 3 dormitórios | 76,41 m² | R$ 1.118.792,35 | 📄 Simular compra |
| Bloco 2 · 923 | Cobertura · 3 dormitórios | 145,71 m² | R$ 2.223.534,60 | 📄 Simular compra |
| Bloco 2 · 924 | Cobertura · 3 dormitórios | 146,32 m² | R$ 2.232.843,20 | 📄 Simular compra |
| Bloco 3 · 231 | Garden · 3 dormitórios | 110,36 m² | R$ 1.579.438,34 | 📄 Simular compra |
| Bloco 3 · 233 | Garden · 2 dormitórios | 94,96 m² | R$ 1.359.038,16 | 📄 Simular compra |
| Bloco 3 · 234 | Garden · 2 dormitórios | 83,82 m² | R$ 1.199.606,04 | 📄 Simular compra |
| Bloco 3 · 236 | Garden · 2 dormitórios | 83,82 m² | R$ 1.199.606,04 | 📄 Simular compra |
| Bloco 3 · 237 | Garden · 2 dormitórios | 95,10 m² | R$ 1.361.042,67 | 📄 Simular compra |
| Bloco 3 · 238 | Garden · 3 dormitórios | 96,72 m² | R$ 1.384.226,97 | 📄 Simular compra |
| Bloco 3 · 239 | Garden · 3 dormitórios | 110,36 m² | R$ 1.579.438,34 | 📄 Simular compra |
| Bloco 3 · 331 | Tipo · 3 dormitórios | 76,41 m² | R$ 1.097.761,89 | 📄 Simular compra |
| Bloco 3 · 338 | Tipo · 3 dormitórios | 76,41 m² | R$ 1.097.761,89 | 📄 Simular compra |
| Bloco 3 · 339 | Tipo · 3 dormitórios | 76,41 m² | R$ 1.097.761,89 | 📄 Simular compra |
| Bloco 3 · 431 | Tipo · 3 dormitórios | 76,41 m² | R$ 1.101.968,20 | 📄 Simular compra |
| Bloco 3 · 432 | Tipo · 3 dormitórios | 76,41 m² | R$ 1.101.968,20 | 📄 Simular compra |
| Bloco 3 · 438 | Tipo · 3 dormitórios | 76,41 m² | R$ 1.101.968,20 | 📄 Simular compra |
| Bloco 3 · 439 | Tipo · 3 dormitórios | 76,41 m² | R$ 1.101.968,20 | 📄 Simular compra |
| Bloco 3 · 531 | Tipo · 3 dormitórios | 76,41 m² | R$ 1.106.173,42 | 📄 Simular compra |
| Bloco 3 · 538 | Tipo · 3 dormitórios | 76,41 m² | R$ 1.106.371,80 | 📄 Simular compra |
| Bloco 3 · 539 | Tipo · 3 dormitórios | 76,41 m² | R$ 1.106.371,80 | 📄 Simular compra |
| Bloco 3 · 631 | Tipo · 3 dormitórios | 76,41 m² | R$ 1.110.380,82 | 📄 Simular compra |
| Bloco 3 · 632 | Tipo · 3 dormitórios | 76,41 m² | R$ 1.110.380,82 | 📄 Simular compra |
| Bloco 3 · 634 | Tipo · 2 dormitórios | 64,29 m² | R$ 934.254,26 | 📄 Simular compra |
| Bloco 3 · 636 | Tipo · 2 dormitórios | 64,29 m² | R$ 934.254,26 | 📄 Simular compra |
| Bloco 3 · 638 | Tipo · 3 dormitórios | 76,41 m² | R$ 1.110.380,82 | 📄 Simular compra |
| Bloco 3 · 639 | Tipo · 3 dormitórios | 76,41 m² | R$ 1.110.380,82 | 📄 Simular compra |
| Bloco 3 · 731 | Tipo · 3 dormitórios | 76,41 m² | R$ 1.114.586,04 | 📄 Simular compra |
| Bloco 3 · 732 | Tipo · 3 dormitórios | 76,41 m² | R$ 1.114.586,04 | 📄 Simular compra |
| Bloco 3 · 734 | Tipo · 2 dormitórios | 64,29 m² | R$ 937.792,40 | 📄 Simular compra |
| Bloco 3 · 736 | Tipo · 2 dormitórios | 64,29 m² | R$ 937.792,40 | 📄 Simular compra |
| Bloco 3 · 738 | Tipo · 3 dormitórios | 76,41 m² | R$ 1.114.586,04 | 📄 Simular compra |
| Bloco 3 · 739 | Tipo · 3 dormitórios | 76,41 m² | R$ 1.114.586,04 | 📄 Simular compra |
| Bloco 3 · 834 | Tipo · 2 dormitórios | 64,29 m² | R$ 941.331,63 | 📄 Simular compra |
| Bloco 3 · 836 | Tipo · 2 dormitórios | 64,29 m² | R$ 941.331,63 | 📄 Simular compra |
| Bloco 3 · 838 | Tipo · 3 dormitórios | 76,41 m² | R$ 1.118.792,35 | 📄 Simular compra |
| Bloco 3 · 835 | Cobertura Duplex · 1 dormitório | 81,07 m² | R$ 1.192.945,05 | 📄 Simular compra |
| Bloco 3 · 931 | Cobertura · 3 dormitórios | 145,57 m² | R$ 2.221.398,20 | 📄 Simular compra |
| Bloco 3 · 932 | Cobertura · 3 dormitórios | 146,32 m² | R$ 2.232.843,20 | 📄 Simular compra |
| Bloco 3 · 933 | Cobertura · 3 dormitórios | 145,71 m² | R$ 2.223.534,60 | 📄 Simular compra |
| Bloco 3 · 934 | Cobertura · 3 dormitórios | 146,32 m² | R$ 2.232.843,20 | 📄 Simular compra |
Um empreendimento que reúne conforto, sofisticação e praticidade para uma experiência residencial excepcional. São opções de apartamentos de 1 a 3 dormitórios com suíte, unidades garden e coberturas espaçosas — incluindo cobertura duplex de 1 dormitório com suíte.
Bairro Abraão: charmoso e acolhedor, no continente de Florianópolis, próximo ao centro da cidade, com ruas arborizadas, praças e uma comunidade residencial tranquila.
• Espaço fitness • Salão de festas 1 e 2 • Sala de jogos • Quadra de beach sports • Piscina adulto e infantil • Área de estar • Espaço gourmet • Espaço pet • Playground • Home Market
ATO de 15% + parcelamento mensal em até 18x (10%) + reforços semestrais em 3x (15%) + 10% na entrega das chaves + saldo de 50% financiado.
Valores corrigidos por CUB/mês até a entrega das chaves. Tabela sujeita a alteração sem aviso prévio — consulte a disponibilidade e condições atualizadas.
Prefere falar agora? Chame no WhatsApp:
💬 Falar no WhatsAppJulio Cesar Becker
CRECI SC 11783 · (48) 99111-5191


