CRECI 11783INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
RECANTO DOS CORAIS

Formas de pagamento

Condição padrão

ATO 15% · 18x de 10% (parcela mensal) · 3x semestrais de 15% · 10% na entrega das chaves · 50% financiamento bancário
UnidadeATO (15%)18x mensais3x semestraisChaves (10%)Financiamento (50%)Total
Bloco 1 · 213R$ 206.949,9418x de R$ 7.664,813x de R$ 68.983,31R$ 137.966,62R$ 689.833,12R$ 1.379.666,25
Bloco 1 · 214R$ 222.124,7218x de R$ 8.226,843x de R$ 74.041,57R$ 148.083,15R$ 740.415,75R$ 1.480.831,49
Bloco 1 · 215R$ 135.009,3118x de R$ 5.000,343x de R$ 45.003,10R$ 90.006,21R$ 450.031,03R$ 900.062,05
Bloco 1 · 216R$ 225.044,3418x de R$ 8.334,983x de R$ 75.014,78R$ 150.029,56R$ 750.147,81R$ 1.500.295,62
Bloco 1 · 217R$ 194.662,7718x de R$ 7.209,733x de R$ 64.887,59R$ 129.775,18R$ 648.875,91R$ 1.297.751,82
Bloco 1 · 412R$ 194.769,8718x de R$ 7.213,703x de R$ 64.923,29R$ 129.846,58R$ 649.232,89R$ 1.298.465,77
Bloco 1 · 418R$ 165.295,2318x de R$ 6.122,053x de R$ 55.098,41R$ 110.196,82R$ 550.984,10R$ 1.101.968,20
Bloco 1 · 419R$ 165.295,2318x de R$ 6.122,053x de R$ 55.098,41R$ 110.196,82R$ 550.984,10R$ 1.101.968,20
Bloco 1 · 519R$ 165.926,3418x de R$ 6.145,423x de R$ 55.308,78R$ 110.617,56R$ 553.087,80R$ 1.106.175,60
Bloco 1 · 614R$ 140.529,8918x de R$ 5.204,813x de R$ 46.843,30R$ 93.686,59R$ 468.432,95R$ 936.865,90
Bloco 1 · 617R$ 138.852,0518x de R$ 5.142,673x de R$ 46.284,02R$ 92.568,03R$ 462.840,16R$ 925.680,32
Bloco 1 · 618R$ 166.557,1218x de R$ 6.168,783x de R$ 55.519,04R$ 111.038,08R$ 555.190,41R$ 1.110.380,82
Bloco 1 · 619R$ 166.557,1218x de R$ 6.168,783x de R$ 55.519,04R$ 111.038,08R$ 555.190,41R$ 1.110.380,82
Bloco 1 · 716R$ 140.668,8618x de R$ 5.209,963x de R$ 46.889,62R$ 93.779,24R$ 468.896,20R$ 937.792,40
Bloco 1 · 717R$ 139.378,0318x de R$ 5.162,153x de R$ 46.459,34R$ 92.918,69R$ 464.593,43R$ 929.186,85
Bloco 1 · 718R$ 167.187,9118x de R$ 6.192,143x de R$ 55.729,30R$ 111.458,60R$ 557.293,02R$ 1.114.586,04
Bloco 1 · 719R$ 167.187,9118x de R$ 6.192,143x de R$ 55.729,30R$ 111.458,60R$ 557.293,02R$ 1.114.586,04
Bloco 1 · 813R$ 139.991,8118x de R$ 5.184,883x de R$ 46.663,94R$ 93.327,87R$ 466.639,36R$ 933.278,71
Bloco 1 · 816R$ 141.199,7418x de R$ 5.229,623x de R$ 47.066,58R$ 94.133,16R$ 470.665,82R$ 941.331,63
Bloco 1 · 819R$ 167.819,0218x de R$ 6.215,523x de R$ 55.939,67R$ 111.879,34R$ 559.396,72R$ 1.118.793,44
Bloco 1 · 913R$ 333.530,1918x de R$ 12.352,973x de R$ 111.176,73R$ 222.353,46R$ 1.111.767,30R$ 2.223.534,60
Bloco 1 · 914R$ 334.926,4818x de R$ 12.404,683x de R$ 111.642,16R$ 223.284,32R$ 1.116.421,60R$ 2.232.843,20
Bloco 2 · 222R$ 282.083,6118x de R$ 10.447,543x de R$ 94.027,87R$ 188.055,74R$ 940.278,69R$ 1.880.557,38
Bloco 2 · 224R$ 222.124,7218x de R$ 8.226,843x de R$ 74.041,57R$ 148.083,15R$ 740.415,75R$ 1.480.831,49
Bloco 2 · 225R$ 144.970,2218x de R$ 5.369,273x de R$ 48.323,41R$ 96.646,81R$ 483.234,06R$ 966.468,12
Bloco 2 · 226R$ 225.044,3418x de R$ 8.334,983x de R$ 75.014,78R$ 150.029,56R$ 750.147,81R$ 1.500.295,62
Bloco 2 · 227R$ 221.845,6318x de R$ 8.216,503x de R$ 73.948,54R$ 147.897,09R$ 739.485,43R$ 1.478.970,86
Bloco 2 · 324R$ 124.800,0018x de R$ 4.622,223x de R$ 41.600,00R$ 83.200,00R$ 416.000,00R$ 832.000,00
Bloco 2 · 422R$ 195.516,0818x de R$ 7.241,343x de R$ 65.172,03R$ 130.344,05R$ 651.720,27R$ 1.303.440,53
Bloco 2 · 428R$ 165.295,2318x de R$ 6.122,053x de R$ 55.098,41R$ 110.196,82R$ 550.984,10R$ 1.101.968,20
Bloco 2 · 528R$ 165.926,3418x de R$ 6.145,423x de R$ 55.308,78R$ 110.617,56R$ 553.087,80R$ 1.106.175,60
Bloco 2 · 624R$ 140.529,8918x de R$ 5.204,813x de R$ 46.843,30R$ 93.686,59R$ 468.432,95R$ 936.865,90
Bloco 2 · 626R$ 140.138,1418x de R$ 5.190,303x de R$ 46.712,71R$ 93.425,43R$ 467.127,13R$ 934.254,26
Bloco 2 · 628R$ 166.557,1218x de R$ 6.168,783x de R$ 55.519,04R$ 111.038,08R$ 555.190,41R$ 1.110.380,82
Bloco 2 · 724R$ 141.062,7318x de R$ 5.224,553x de R$ 47.020,91R$ 94.041,82R$ 470.209,11R$ 940.418,21
Bloco 2 · 726R$ 140.668,8618x de R$ 5.209,963x de R$ 46.889,62R$ 93.779,24R$ 468.896,20R$ 937.792,40
Bloco 2 · 728R$ 167.187,9118x de R$ 6.192,143x de R$ 55.729,30R$ 111.458,60R$ 557.293,02R$ 1.114.586,04
Bloco 2 · 824R$ 141.595,0918x de R$ 5.244,263x de R$ 47.198,36R$ 94.396,73R$ 471.983,63R$ 943.967,25
Bloco 2 · 826R$ 141.199,7418x de R$ 5.229,623x de R$ 47.066,58R$ 94.133,16R$ 470.665,82R$ 941.331,63
Bloco 2 · 828R$ 167.818,8518x de R$ 6.215,513x de R$ 55.939,62R$ 111.879,24R$ 559.396,18R$ 1.118.792,35
Bloco 2 · 923R$ 333.530,1918x de R$ 12.352,973x de R$ 111.176,73R$ 222.353,46R$ 1.111.767,30R$ 2.223.534,60
Bloco 2 · 924R$ 334.926,4818x de R$ 12.404,683x de R$ 111.642,16R$ 223.284,32R$ 1.116.421,60R$ 2.232.843,20
Bloco 3 · 231R$ 236.915,7518x de R$ 8.774,663x de R$ 78.971,92R$ 157.943,83R$ 789.719,17R$ 1.579.438,34
Bloco 3 · 233R$ 203.855,7218x de R$ 7.550,213x de R$ 67.951,91R$ 135.903,82R$ 679.519,08R$ 1.359.038,16
Bloco 3 · 234R$ 179.940,9118x de R$ 6.664,483x de R$ 59.980,30R$ 119.960,60R$ 599.803,02R$ 1.199.606,04
Bloco 3 · 236R$ 179.940,9118x de R$ 6.664,483x de R$ 59.980,30R$ 119.960,60R$ 599.803,02R$ 1.199.606,04
Bloco 3 · 237R$ 204.156,4018x de R$ 7.561,353x de R$ 68.052,13R$ 136.104,27R$ 680.521,34R$ 1.361.042,67
Bloco 3 · 238R$ 207.634,0518x de R$ 7.690,153x de R$ 69.211,35R$ 138.422,70R$ 692.113,49R$ 1.384.226,97
Bloco 3 · 239R$ 236.915,7518x de R$ 8.774,663x de R$ 78.971,92R$ 157.943,83R$ 789.719,17R$ 1.579.438,34
Bloco 3 · 331R$ 164.664,2818x de R$ 6.098,683x de R$ 54.888,09R$ 109.776,19R$ 548.880,95R$ 1.097.761,89
Bloco 3 · 338R$ 164.664,2818x de R$ 6.098,683x de R$ 54.888,09R$ 109.776,19R$ 548.880,95R$ 1.097.761,89
Bloco 3 · 339R$ 164.664,2818x de R$ 6.098,683x de R$ 54.888,09R$ 109.776,19R$ 548.880,95R$ 1.097.761,89
Bloco 3 · 431R$ 165.295,2318x de R$ 6.122,053x de R$ 55.098,41R$ 110.196,82R$ 550.984,10R$ 1.101.968,20
Bloco 3 · 432R$ 165.295,2318x de R$ 6.122,053x de R$ 55.098,41R$ 110.196,82R$ 550.984,10R$ 1.101.968,20
Bloco 3 · 438R$ 165.295,2318x de R$ 6.122,053x de R$ 55.098,41R$ 110.196,82R$ 550.984,10R$ 1.101.968,20
Bloco 3 · 439R$ 165.295,2318x de R$ 6.122,053x de R$ 55.098,41R$ 110.196,82R$ 550.984,10R$ 1.101.968,20
Bloco 3 · 531R$ 165.926,0118x de R$ 6.145,413x de R$ 55.308,67R$ 110.617,34R$ 553.086,71R$ 1.106.173,42
Bloco 3 · 538R$ 165.955,7718x de R$ 6.146,513x de R$ 55.318,59R$ 110.637,18R$ 553.185,90R$ 1.106.371,80
Bloco 3 · 539R$ 165.955,7718x de R$ 6.146,513x de R$ 55.318,59R$ 110.637,18R$ 553.185,90R$ 1.106.371,80
Bloco 3 · 631R$ 166.557,1218x de R$ 6.168,783x de R$ 55.519,04R$ 111.038,08R$ 555.190,41R$ 1.110.380,82
Bloco 3 · 632R$ 166.557,1218x de R$ 6.168,783x de R$ 55.519,04R$ 111.038,08R$ 555.190,41R$ 1.110.380,82
Bloco 3 · 634R$ 140.138,1418x de R$ 5.190,303x de R$ 46.712,71R$ 93.425,43R$ 467.127,13R$ 934.254,26
Bloco 3 · 636R$ 140.138,1418x de R$ 5.190,303x de R$ 46.712,71R$ 93.425,43R$ 467.127,13R$ 934.254,26
Bloco 3 · 638R$ 166.557,1218x de R$ 6.168,783x de R$ 55.519,04R$ 111.038,08R$ 555.190,41R$ 1.110.380,82
Bloco 3 · 639R$ 166.557,1218x de R$ 6.168,783x de R$ 55.519,04R$ 111.038,08R$ 555.190,41R$ 1.110.380,82
Bloco 3 · 731R$ 167.187,9118x de R$ 6.192,143x de R$ 55.729,30R$ 111.458,60R$ 557.293,02R$ 1.114.586,04
Bloco 3 · 732R$ 167.187,9118x de R$ 6.192,143x de R$ 55.729,30R$ 111.458,60R$ 557.293,02R$ 1.114.586,04
Bloco 3 · 734R$ 140.668,8618x de R$ 5.209,963x de R$ 46.889,62R$ 93.779,24R$ 468.896,20R$ 937.792,40
Bloco 3 · 736R$ 140.668,8618x de R$ 5.209,963x de R$ 46.889,62R$ 93.779,24R$ 468.896,20R$ 937.792,40
Bloco 3 · 738R$ 167.187,9118x de R$ 6.192,143x de R$ 55.729,30R$ 111.458,60R$ 557.293,02R$ 1.114.586,04
Bloco 3 · 739R$ 167.187,9118x de R$ 6.192,143x de R$ 55.729,30R$ 111.458,60R$ 557.293,02R$ 1.114.586,04
Bloco 3 · 834R$ 141.199,7418x de R$ 5.229,623x de R$ 47.066,58R$ 94.133,16R$ 470.665,82R$ 941.331,63
Bloco 3 · 836R$ 141.199,7418x de R$ 5.229,623x de R$ 47.066,58R$ 94.133,16R$ 470.665,82R$ 941.331,63
Bloco 3 · 838R$ 167.818,8518x de R$ 6.215,513x de R$ 55.939,62R$ 111.879,24R$ 559.396,18R$ 1.118.792,35
Bloco 3 · 835R$ 178.941,7618x de R$ 5.964,733x de R$ 59.647,25R$ 119.294,51R$ 596.472,53R$ 1.192.945,05
Bloco 3 · 931R$ 333.209,7318x de R$ 11.106,993x de R$ 111.069,91R$ 222.139,82R$ 1.110.699,10R$ 2.221.398,20
Bloco 3 · 932R$ 334.926,4818x de R$ 11.164,223x de R$ 111.642,16R$ 223.284,32R$ 1.116.421,60R$ 2.232.843,20
Bloco 3 · 933R$ 333.530,1918x de R$ 11.117,673x de R$ 111.176,73R$ 222.353,46R$ 1.111.767,30R$ 2.223.534,60
Bloco 3 · 934R$ 334.926,4818x de R$ 11.164,223x de R$ 111.642,16R$ 223.284,32R$ 1.116.421,60R$ 2.232.843,20

MONTE SUA PRÓPRIA FORMA DE PAGAMENTO

Escolha a unidade e digite os valores (entrada, parcelas, reforços, chaves) — a calculadora já mostra quanto fica pra financiar no banco (limitado ao teto de 50% do valor do imóvel; se o total não fechar com esse teto, a diferença aparece como saldo a cobrir com mais entrada, parcelas ou reforço).a calculadora mostra quanto falta para fechar o valor do imóvel, a cobrir com mais entrada, parcelas ou reforços.

Entrada-
Parcelas mensais-
Reforços semestrais-
Chaves-
FGTS-
Financiamento bancário-
Total simulado-
Com esses valores ainda falta - pra fechar o valor do imóvel — aumente a entrada ou os reforços.

Preencha seus dados que a gente te chama com essa simulação:

PortuguêsEnglishEspañol